По вопросам обучения корпоративных групп вне расписания просьба обращаться к менеджерам учебного центра.
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Март 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1с тестовый курс Алтайвагон ООО |
Июнь 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
RB-1901 | RS.104 | F.KBAR | AL-1703 | OU19cPMT | AL-1705 | ||||||||||||||||||||||||
AL-1702 | PP.13.DBA3 | PP.13.QPT | MySQLA | MySQLPT | |||||||||||||||||||||||||
PP.10.DBA2 | EE7_FeWA | OU_PMT | PP.12.DEV2 | ||||||||||||||||||||||||||
F.APIG | F.AJ.BASE | F.AJ.AGL | L01 | FM.4.0.BASE | FM.4.0.DBA | ||||||||||||||||||||||||
SQLI | SQLII | FP.SQL | FP.ALLDEV | ||||||||||||||||||||||||||
PP.13.DBA2 | F.AJ.TEMP | DPU | OU_19cPLSQL | OU19cCA | |||||||||||||||||||||||||
F.KAWR | RS.ADM | FF.TESPO2 | DPLSQL | ||||||||||||||||||||||||||
SQL | FP.MIGR | F.AC.BASE | PLSQL | DPU | |||||||||||||||||||||||||
FF.TESPO1 | SQL+PLSQL | FP.DEVCOM | |||||||||||||||||||||||||||
OU_DPUW | SQLI | L02 | |||||||||||||||||||||||||||
SQL | |||||||||||||||||||||||||||||
F.AJ.SM | |||||||||||||||||||||||||||||
FP.PRFQMIRG | |||||||||||||||||||||||||||||
SQLII | |||||||||||||||||||||||||||||
JPT | |||||||||||||||||||||||||||||
PP.12.DEV1 |
Июль 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
OU_MMAA | RS.USR | S11SA | S11SAA | PPA | 12cTSQL | RS.104 | ||||||||||||||||||||||||
TD-2201 | RS.101 | RS.102 | RS.103 | AL-1701 | ||||||||||||||||||||||||||
FP.PRFM | OU_BAR | OU19cDG | STF_15.5 | SS_15 | FA.17.AD | |||||||||||||||||||||||||
12cSOA_CA | MySQLD | F.LINUX1 | JDWA | 12cWLTW | ||||||||||||||||||||||||||
BR-3201 | L02 | AP-1101 | F.LINUX2 | SOUE_15 | ||||||||||||||||||||||||||
FP.CLST | FF.ANS-01 | 19cTSQL | APEXadm | |||||||||||||||||||||||||||
FP.DTPD | Zabbix_2 | PF.GPM1 | ||||||||||||||||||||||||||||
FP.1X.NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||
OU12cBAR_BS | ||||||||||||||||||||||||||||||
MySQLC |
Август 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12cTSQL | ||||||||||||||||||||||||||||||
19cTSQL | ||||||||||||||||||||||||||||||
OU19cNFA | RB-1901 | SBAu_15.5 | SF_15.5 | 13cUEMCC | BDF | SB12cDI | ||||||||||||||||||||||||
AL-1701 | 12cWLPT | AL-1702 | AL-1703 | AL-1704 | AL-1705 | |||||||||||||||||||||||||
FA.17.AD | PP.10.DBA2 | PP.13.DBA3 | PP.13.QPT | PP.12.DEV1 | PP.12.DEV2 | |||||||||||||||||||||||||
RS.104 | RS.ADM | BI12cPF | F.APIG | EE7_BeSA | BL_CRPT | |||||||||||||||||||||||||
12cWLTW | PP.13.DBA1 | DWS-EE6 | 13cEMCC | FP.PRFQMIRG | FA.16.CLP | 12cODI | ||||||||||||||||||||||||
SOUE_15 | PP.13.DBA2 | OLSA8I | EE7_BeSA | PF.Airflow | ||||||||||||||||||||||||||
FO.OEDM | L01 | FP.ALLDEV | ||||||||||||||||||||||||||||
APEXadm | FP.ALLABD | OLSA8II | SL-EEAA | |||||||||||||||||||||||||||
PF.GPM1 | FP.DEVCOM | |||||||||||||||||||||||||||||
L02 | AL-1722 | |||||||||||||||||||||||||||||
F.LINUX3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OU19cNFA_BS | BI12cPF_BS | OU19cSQL_BS |
Сентябрь 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
RS.USR | 12cC_ASM_R2 | BI12cBR | BI12cCR | RS.104 | RS.ADM | ||||||||||||||||||||||||
AL-1705 | RS.101 | AL-1702 | AL-1703 | AL-1704 | |||||||||||||||||||||||||
12cODI | SIn_15.5 | RS.102 | RS.103 | PP.10.DBA2 | |||||||||||||||||||||||||
SL-EEAA | FO.SPMOPT | FP.CLST | FP.10.2DBA | FP.PRFM | OU19cRAC | OU19cPMT | |||||||||||||||||||||||
OU_8JDW | OU_BAR | UJ | PP.13.DBA1 | OU_PMT | |||||||||||||||||||||||||
OU19cDBA | Linux (CentOS/Debian). Уровень 2. Администрирование сервисов и сетей F.LINUX2 | SE_II | 12cODIA | ||||||||||||||||||||||||||
FP.MIGR | AL-1701 | FP.ALLABD | |||||||||||||||||||||||||||
FF.SSWD | PP.13.DBA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
FP.DTPD | FF.LINET | ||||||||||||||||||||||||||||
JDP | OU19cGGF | ||||||||||||||||||||||||||||
JDP | |||||||||||||||||||||||||||||
SE_I | SE_I | ||||||||||||||||||||||||||||
F.AJ.BASE | F.AJ.TEMP | OU12cBAR_BS | |||||||||||||||||||||||||||
F.AC.BASE |
Октябрь 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SQLI | SQLII | OU19cDBA | ||||||||||||||||||||||||||||
FP.ALLABD | 12cSOA_CA | ST_15.5 | PPF | PPA | 12cASQL | 12cAPLS_R2 | 12cGGTT | |||||||||||||||||||||||
TD-2201 | AL-1701 | AL-1702 | RB-1901 | AL-1703 | AL-1704 | OU_DPUW | ||||||||||||||||||||||||
PP.13.DBA3 | PP.13.QPT | PP.12.DEV1 | PP.12.DEV2 | OU_EDMA | SOUE_15 | |||||||||||||||||||||||||
AL-1705 | SE_11 | F.APIG | STF_15.5 | SS_15 | ||||||||||||||||||||||||||
12cGGTT | FP.ALLDEV | FP.1X.NFS | ||||||||||||||||||||||||||||
FP.PRFQMIRG | AP-1101 | OU19cGGF | ||||||||||||||||||||||||||||
FP.DEVCOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
OU_MMAA | ||||||||||||||||||||||||||||||
12cACO | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP.MIGR | ||||||||||||||||||||||||||||||
JPT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Java SE 11: Programming Complete SE_11_BS | OU12cSQL_NF_BS | |||||||||||||||||||||||||||||
Ноябрь 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OU_BAR | |||||||||||||||||||||||||||||
FP.CLST | RS.101 | 12cWLSI | OU18cNFA | AL-1701 | RS.104 | DPU | |||||||||||||||||||||||
12cGGTT | RS.USR | OU19cASM | 12cTSQL | AL-1705 | RS.103 | AL-1702 | |||||||||||||||||||||||
SOUE_15 | OU19cCA | RS.102 | PP.12.DEV1 | PP.12.DEV2 | |||||||||||||||||||||||||
OU19cFDA | FA.17.AD | PP.13.DBA3 | PP.13.QPT | DWS-EE6 | OU_19cPLSQL | ||||||||||||||||||||||||
PP.10.DBA2 | AL-1722 | F.KAWR | SSA_15.5 | DPLSQL | |||||||||||||||||||||||||
PP.13.DBA2 | FP.DTPD | BR-3201 | OU19cRAC | ||||||||||||||||||||||||||
FF.ANS-01 | BL_CRPT | 12cSOA_EC | OU19cNFA | ||||||||||||||||||||||||||
19cTSQL | 13cUEMCC | F.KBAR | RS.ADM | ||||||||||||||||||||||||||