Расписание
По вопросам обучения корпоративных групп вне расписания просьба обращаться к менеджерам учебного центра.
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Февраль 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
12cTSQL | 12cASQL | 12cAPLS_R2 | OU19cPMT | 12cWLSI | JPT | ||||||||||||||||||||||
19cTSQL | 12cFDA | OU_PMT | SE_I | 12cWLSII | |||||||||||||||||||||||
SE_I | OU_MMAA | ||||||||||||||||||||||||||
SB12cDI |
Март 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JPT | SF_15.5 | SQLI | SQLII | S11SAA | 12cC_ASM_R2 | |||||||||||||||||||||||||
12cWLSII | S11SA | 13cEMCC | 13cUEMCC | SIn_15.5 | ||||||||||||||||||||||||||
SSA_15.5 | OU19cDBA | |||||||||||||||||||||||||||||
12cAPLS_R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SIn_15.5 | OU_19cPLSQL | MySQLF | MySQLD | ||||||||||||||||||||||||||
12cODI | DPLSQL | OU_EDMA | SQL+PLSQL | ||||||||||||||||||||||||||
OU19cRAC | SBAu_15.5 | BI12cBR | OU19cDG | ||||||||||||||||||||||||||
APEX1 | OU19cGGF | SE8_F | |||||||||||||||||||||||||||
DPU |
Май 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12cGGTT | 12cSOA_EC | 12cTSQL | 12cASQL | 12cAPLS_R2 | OU_BAR | |||||||||||||||||||||||||
OU19сDWF | PPF | 19cTSQL | ST_15.5 | SBA_15.5 | ||||||||||||||||||||||||||
APEX2 | BI12cCR | SE8 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF_15.5 | 12cACO |
Июнь 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OU_BAR | EE7_FeWA | MySQLA | MySQLPT | ||||||||||||||||||||||||||
SBA_15.5 | OU19cPMT | OU19cCA | |||||||||||||||||||||||||||
OU_PMT |
Июль 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
OU_MMAA | S11SA | S11SAA | PPA | 12cTSQL | 12cWLTW | |||||||||||||||||||||||||
12cSOA_CA | OU_BAR | OU19cDG | STF_15.5 | SS_15 | SOUE_15 | |||||||||||||||||||||||||
JDWA | APEXadm | |||||||||||||||||||||||||||||
19cTSQL |
Август 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
OU19cNFA | SBAu_15.5 | SF_15.5 | 13cUEMCC | BDF | SB12cDI | |||||||||||||||||||||||||
12cWLTW | 12cWLPT | BI12cPF | 13cEMCC | EE7_BeSA | 12cODI | |||||||||||||||||||||||||
SOUE_15 | DWS-EE6 | EE7_BeSA | SL-EEAA | |||||||||||||||||||||||||||
APEXadm |
Сентябрь 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12cODI | 12cC_ASM_R2 | BI12cBR | BI12cCR | OU19cPMT | |||||||||||||||||||||||||
SL-EEAA | SIn_15.5 | OU_BAR | OU19cRAC | OU_PMT | |||||||||||||||||||||||||
OU_8JDW | 12cODIA | ||||||||||||||||||||||||||||
JDP | |||||||||||||||||||||||||||||
JDP |
Октябрь 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12cSOA_CA | ST_15.5 | PPF | PPA | 12cASQL | 12cAPLS_R2 | 12cGGTT | ||||||||||||||||||||||||
SE_11 | OU19cGGF | OU_EDMA | SOUE_15 | |||||||||||||||||||||||||||
OU_MMAA | STF_15.5 | SS_15 |
Ноябрь 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12cGGTT | OU19cCA | 12cWLSI | OU18cNFA | OU_19cPLSQL | |||||||||||||||||||||||||
SOUE_15 | 12cTSQL | DWS-EE6 | DPLSQL | ||||||||||||||||||||||||||
19cTSQL | SSA_15.5 | OU19cNFA | |||||||||||||||||||||||||||
12cSOA_EC | DPU | ||||||||||||||||||||||||||||
Декабрь 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
OU_19cPLSQL | 12cWLSII | BI12cCR | OU19cPMT | 12cTSQL | 12cWLTW | |||||||||||||||||||||||||
DPU | SBAu_15.5 | EE7_BeSA | OU_PMT | 19cTSQL | ||||||||||||||||||||||||||
DPLSQL | SQL+PLSQL | OU19сDWF | 12cWLPT |
Февраль 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |